มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (Bangkokthonburi University)
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 63,000 | 63,000 | - |
| ปีที่ 2 | 63,000 | 63,000 | - |
| ปีที่ 3 | 63,000 | 63,000 | - |
| ปีที่ 4 | 63,000 | 63,000 | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 63,000 | 63,000 | - |
| ปีที่ 2 | 63,000 | 63,000 | - |
| ปีที่ 3 | 63,000 | 63,000 | - |
| ปีที่ 4 | 63,000 | 63,000 | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 40,000 | 40,000 | - |
| ปีที่ 2 | 40,000 | 40,000 | - |
| ปีที่ 3 | 40,000 | 40,000 | - |
| ปีที่ 4 | 40,000 | - | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 45,000 | 45,000 | - |
| ปีที่ 2 | 45,000 | 45,000 | - |
| ปีที่ 3 | 45,000 | 45,000 | - |
| ปีที่ 4 | 45,000 | 45,000 | - |
อัตราค่าเล่าเรียนข้างต้นอ้างอิงจากตารางค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกู้ยืม กยศ. หรือทุนการศึกษา สามารถสอบถามอาจารย์แนะแนวได้โดยตรง
อาจารย์แนะแนวพร้อมให้คำปรึกษาและรายละเอียดอย่างครบถ้วน
สมัครเรียนคณะนี้