มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (Bangkokthonburi University)
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 600,000 | 600,000 | - |
| ปีที่ 2 | 600,000 | 600,000 | - |
| ปีที่ 3 | 600,000 | 600,000 | - |
| ปีที่ 4 | 600,000 | 600,000 | - |
| ปีที่ 5 | 600,000 | 600,000 | - |
| ปีที่ 6 | 600,000 | 600,000 | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 75,000 | 75,000 | - |
| ปีที่ 2 | 75,000 | 75,000 | - |
| ปีที่ 3 | 75,000 | 75,000 | - |
| ปีที่ 4 | 75,000 | 75,000 | - |
อัตราค่าเล่าเรียนข้างต้นอ้างอิงจากตารางค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกู้ยืม กยศ. หรือทุนการศึกษา สามารถสอบถามอาจารย์แนะแนวได้โดยตรง
อาจารย์แนะแนวพร้อมให้คำปรึกษาและรายละเอียดอย่างครบถ้วน
สมัครเรียนคณะนี้