มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (Bangkokthonburi University)
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 30,000 | 30,000 | - |
| ปีที่ 2 | 30,000 | 30,000 | - |
| ปีที่ 3 | 30,000 | 30,000 | - |
| ปีที่ 4 | 30,000 | 30,000 | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 26,000 | 26,000 | 11,000 |
| ปีที่ 2 | 26,000 | 26,000 | 11,000 |
| ปีที่ 3 | 26,000 | 26,000 | 11,000 |
| ปีที่ 4 | 25,500 | 25,500 | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 35,000 | 35,000 | - |
| ปีที่ 2 | 32,500 | 32,500 | - |
| ปีที่ 3 | 32,500 | 32,500 | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 27,000 | 27,000 | 19,000 |
| ปีที่ 2 | 27,000 | 27,000 | 19,000 |
| ปีที่ 3 | 27,000 | 27,000 | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 37,500 | 37,500 | - |
| ปีที่ 2 | 37,500 | 37,500 | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| ปีที่ 2 | 30,000 | 30,000 | - |
อัตราค่าเล่าเรียนข้างต้นอ้างอิงจากตารางค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกู้ยืม กยศ. หรือทุนการศึกษา สามารถสอบถามอาจารย์แนะแนวได้โดยตรง
อาจารย์แนะแนวพร้อมให้คำปรึกษาและรายละเอียดอย่างครบถ้วน
สมัครเรียนคณะนี้