มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (Bangkokthonburi University)
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 29,785 | 28,000 | - |
| ปีที่ 2 | 28,000 | 28,000 | - |
| ปีที่ 3 | 28,000 | 28,000 | - |
| ปีที่ 4 | 28,000 | - | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 24,000 | 24,000 | 10,265 |
| ปีที่ 2 | 24,000 | 24,000 | 10,260 |
| ปีที่ 3 | 24,000 | 24,000 | 10,260 |
| ปีที่ 4 | 23,000 | - | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 36,750 | 36,750 | - |
| ปีที่ 2 | 36,750 | 36,750 | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 29,400 | 29,400 | 29,400 |
| ปีที่ 2 | 29,400 | 29,400 | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 33,000 | 33,000 | - |
| ปีที่ 2 | 33,000 | 33,000 | - |
| ปีที่ 3 | 33,000 | 33,000 | - |
| ปีที่ 4 | 23,995 | - | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 25,000 | 25,000 | 15,665 |
| ปีที่ 2 | 25,000 | 25,000 | 15,665 |
| ปีที่ 3 | 25,000 | 25,000 | 15,665 |
| ปีที่ 4 | 25,000 | - | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 37,500 | 37,500 | - |
| ปีที่ 2 | 37,500 | 37,500 | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| ปีที่ 2 | 30,000 | 30,000 | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 3,885 | 3,700 | - |
| ปีที่ 2 | 3,700 | 3,700 | - |
| ปีที่ 3 | 3,700 | 3,700 | - |
| ปีที่ 4 | 3,700 | 3,700 | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 35,000 | 35,000 | - |
| ปีที่ 2 | 35,000 | 35,000 | - |
| ปีที่ 3 | 35,000 | 35,000 | - |
| ปีที่ 4 | 35,000 | 35,000 | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 28,000 | 28,000 | 18,000 |
| ปีที่ 2 | 28,000 | 28,000 | 18,000 |
| ปีที่ 3 | 28,000 | 28,000 | 18,000 |
| ปีที่ 4 | 29,000 | 29,000 | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 48,000 | 48,000 | - |
| ปีที่ 2 | 47,000 | 47,000 | - |
อัตราค่าเล่าเรียนข้างต้นอ้างอิงจากตารางค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกู้ยืม กยศ. หรือทุนการศึกษา สามารถสอบถามอาจารย์แนะแนวได้โดยตรง
อาจารย์แนะแนวพร้อมให้คำปรึกษาและรายละเอียดอย่างครบถ้วน
สมัครเรียนคณะนี้