มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (Bangkokthonburi University)
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 32,200 | 32,000 | - |
| ปีที่ 2 | 32,000 | 32,000 | - |
| ปีที่ 3 | 32,000 | 32,000 | - |
| ปีที่ 4 | 32,000 | - | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 26,200 | 25,000 | 16,000 |
| ปีที่ 2 | 25,000 | 25,000 | 16,000 |
| ปีที่ 3 | 25,000 | 25,000 | 16,000 |
| ปีที่ 4 | 25,000 | - | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 36,750 | 36,750 | - |
| ปีที่ 2 | 36,750 | 36,750 | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 29,400 | 29,400 | 29,400 |
| ปีที่ 2 | 29,400 | 29,400 | - |
อัตราค่าเล่าเรียนข้างต้นอ้างอิงจากตารางค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกู้ยืม กยศ. หรือทุนการศึกษา สามารถสอบถามอาจารย์แนะแนวได้โดยตรง
อาจารย์แนะแนวพร้อมให้คำปรึกษาและรายละเอียดอย่างครบถ้วน
สมัครเรียนคณะนี้