มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (Bangkokthonburi University)
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 28,785 | 27,000 | 17,000 |
| ปีที่ 2 | 27,000 | 27,000 | 17,000 |
| ปีที่ 3 | 27,000 | 27,000 | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 29,400 | 29,400 | 29,400 |
| ปีที่ 2 | 29,400 | 29,400 | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 29,995 | 29,000 | 23,500 |
| ปีที่ 2 | 29,000 | 29,000 | 23,500 |
| ปีที่ 3 | 29,000 | 29,000 | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| ปีที่ 2 | 30,000 | 30,000 | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 28,785 | 27,000 | 17,000 |
| ปีที่ 2 | 27,000 | 27,000 | 17,000 |
| ปีที่ 3 | 27,000 | 27,000 | - |
| ปีการศึกษา | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 (ซัมเมอร์) |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 29,400 | 29,400 | 29,400 |
| ปีที่ 2 | 29,400 | 29,400 | - |
อัตราค่าเล่าเรียนข้างต้นอ้างอิงจากตารางค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกู้ยืม กยศ. หรือทุนการศึกษา สามารถสอบถามอาจารย์แนะแนวได้โดยตรง เปลี่ยนเป็น อัตราค่าเล่าเรียนข้างต้นอ้างอิงจากตารางค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกู้ยืม กยศ. หรือผ่อนชำระค่าเทอม สามารถสอบถามอาจารย์แนะแนวได้โดยตรง
สถาบันการศึกษาทางไกลพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำการการศึกษาทางไกล และรายละเอียดหลักสูตรอย่างครบถ้วน
สมัครเรียนหลักสูตรนี้